| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 10.8-13.2 |
| Nominal voltage | 12Vdc |
| O/p voltage | 12V |
| O/p current | 84/9(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 10.8-13.2 |
| Nominal voltage | 12Vdc |
| O/p voltage | 12V |
| O/p current | 84/9(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
There are no reviews yet.