| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 4.75-5.25vdc |
| Nominal voltage | 5Vdc |
| O/p voltage | 5V |
| O/p current | 200/20(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 4.75-5.25vdc |
| Nominal voltage | 5Vdc |
| O/p voltage | 5V |
| O/p current | 200/20(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
There are no reviews yet.