| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 4.5-5.5vdc |
| Nominal voltage | 5Vdc |
| O/p voltage | 5V |
| O/p current | 400/40(mA) |
| Wattage | 2W |
| Isolation | 3kVdc |
| Package | SIP |
| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 4.5-5.5vdc |
| Nominal voltage | 5Vdc |
| O/p voltage | 5V |
| O/p current | 400/40(mA) |
| Wattage | 2W |
| Isolation | 3kVdc |
| Package | SIP |
There are no reviews yet.