| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 2.97-3.63 |
| Nominal voltage | 3.3Vdc |
| O/p voltage | 5V |
| O/p current | 200/20(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SMD |
| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 2.97-3.63 |
| Nominal voltage | 3.3Vdc |
| O/p voltage | 5V |
| O/p current | 200/20(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SMD |
There are no reviews yet.