| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 2.97-3.63 |
| Nominal voltage | 3.3Vdc |
| O/p voltage | 3.3V |
| O/p current | 303/30(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 2.97-3.63 |
| Nominal voltage | 3.3Vdc |
| O/p voltage | 3.3V |
| O/p current | 303/30(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
There are no reviews yet.