| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 21.6-26.4 |
| Nominal voltage | 24 Vdc |
| O/p voltage | +12V,-12V |
| O/p current | +-42/5(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
| Mfr | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD. |
|---|---|
| I/p Voltage range | 21.6-26.4 |
| Nominal voltage | 24 Vdc |
| O/p voltage | +12V,-12V |
| O/p current | +-42/5(mA) |
| Wattage | 1W |
| Isolation | 1.5kVdc |
| Package | SIP |
There are no reviews yet.